Acceso
Ingrese con su cuenta para tener acceso a todas las funciones de este sitio web
Alta de cuenta
Darse de alta es muy facil y le permite tener acceso a todas las funciones de este sitio.
SUS DATOS SON CONFIDENCIALES (vea nuestro acuerdo de privacidad)
Recuperar contraseña
Ingrese su email para recuperar su contraseña y recibira instrucciones para lograrlo.
Cargando...
81 1454 5530
Buje Inferior
Clasificacion: Buje De Horquilla | Atributos: Altura: 61.25 mm | Cantidad De Bujes: 2 | Diámetro Exterior: 32.75 mm | Diámetro Interior: 14.15 mm | Herraje De Montaje Incluido: No | Material: Acero, Hule | Tipo De Grado: Estandar | Garantia: 10 AÑOS (AUTOS PARTICULARES)
| Marca | Modelo | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | LASER | 1984-1986 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| CHRYSLER | LEBARON | 1982-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1982-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| CHRYSLER | VOLARE | 1984-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | ARIES | 1981-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | CARAVAN | 1984-1990 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | DART | 1982-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1987-1990 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | LANCER | 1985-1989 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | MAGNUM | 1982-1988 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| DODGE | OMNI | 1978-1990 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
| PLYMOUTH | HORIZON | 1978-1980 | Buje De Horquilla | Posición: Inferior |
- SKU:K-7099
Otros compraron
| Abrazadera De Barra Inferior
$ 699.17 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 641.58 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 1,209.14 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
Modal title
---
Modal title
---
Modal title
---